Disponibilità biglietti per Bologna
| Data | Fixture Tickets | Stadio | Biglietto più economico | Disponibilità biglietti | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22 2026 | Bologna vs Udinese | $40 | 492 | ||
| Nov 27 2026 | Venezia vs Bologna | Stadio Pier Luigi Penzo | $114 | 26 | |
| Dic 04 2026 | Bologna vs Roma | $108 | 152 | ||
| Dic 12 2026 | Como vs Bologna | $211 | 55 | ||
| Dic 15 2026 | Bologna vs Palermo | $34 | 48 | ||
| Dic 20 2026 | Fiorentina vs Bologna | $68 | 207 | ||
| Gen 03 2027 | Bologna vs Juventus de Turín | $117 | 730 | ||
| Gen 06 2027 | Frosinone vs Bologna | Stadio Benito Stirpe | $272 | 4 | |
| Gen 09 2027 | Bologna vs Genoa | $34 | 500 | ||
| Gen 17 2027 | Lazio vs Bologna | $41 | 1180 | ||
| Gen 24 2027 | Bologna vs Atalanta | $52 | 1042 | ||
| Gen 31 2027 | Udinese vs Bologna | $49 | 260 | ||
| Feb 06 2027 | Bologna vs AC Milan | $126 | 463 | ||
| Feb 13 2027 | Bologna vs Como | $59 | 1351 | ||
| Feb 20 2027 | Juventus de Turín vs Bologna | $51 | 1041 | ||
| Feb 27 2027 | Bologna vs Lecce | $43 | 508 | ||
| Mar 06 2027 | Sassuolo vs Bologna | $140 | 2 | ||
| Mar 13 2027 | Bologna vs Napoli | $89 | 660 | ||
| Mar 20 2027 | Monza vs Bologna | U-Power Stadium | $43 | 76 | |
| Apr 03 2027 | Roma vs Bologna | $92 | 1950 | ||
| Apr 10 2027 | Bologna vs Venezia | $43 | 522 | ||
| Apr 17 2027 | Bologna vs Cagliari | $43 | 505 | ||
| Apr 24 2027 | Inter Milan vs Bologna | $63 | 1297 | ||
| Mag 01 2027 | Bologna vs Fiorentina | $58 | 456 | ||
| Mag 08 2027 | Torino vs Bologna | $49 | 457 | ||
| Mag 15 2027 | Bologna vs Frosinone | $43 | 494 | ||
| Mag 22 2027 | Genoa vs Bologna | $163 | 46 | ||
| Mag 29 2027 | Bologna vs Parma | $43 | 478 |
