Disponibilità biglietti per Como
| Data | Fixture Tickets | Stadio | Biglietto più economico | Disponibilità biglietti | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 2026 | Como vs Cagliari | $540 | 6 | ||
| Nov 24 2026 | Como vs AEK Athens | $369 | 68 | ||
| Nov 29 2026 | Como vs Juventus de Turín | $409 | 61 | ||
| Dic 02 2026 | Como vs Cremonese | N/A | N/A | ||
| Dic 05 2026 | Monza vs Como | U-Power Stadium | $52 | 239 | |
| Dic 09 2026 | Real Betis vs Como | $85 | 599 | ||
| Dic 12 2026 | Como vs Bologna | $216 | 74 | ||
| Dic 19 2026 | AC Milan vs Como | $45 | 9141 | ||
| Gen 03 2027 | Como vs Lecce | $369 | 42 | ||
| Gen 06 2027 | Atalanta vs Como | Stadio Atleti Azzurri d`Italia | $40 | 706 | |
| Gen 10 2027 | Como vs Lazio | $184 | 1 | ||
| Gen 17 2027 | Cagliari vs Como | $119 | 58 | ||
| Gen 20 2027 | Como vs Paris Saint-Germain | $601 | 89 | ||
| Gen 24 2027 | Como vs Napoli | $771 | 6 | ||
| Gen 27 2027 | FC Barcelona vs Como | $218 | 3466 | ||
| Gen 31 2027 | Sassuolo vs Como | $91 | 34 | ||
| Feb 06 2027 | Como vs Monza | $190 | 1 | ||
| Feb 13 2027 | Bologna vs Como | $60 | 1351 | ||
| Feb 20 2027 | Como vs Torino | $190 | 1 | ||
| Feb 27 2027 | Como vs AC Milan | $885 | 42 | ||
| Mar 06 2027 | Lecce vs Como | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | $84 | 30 | |
| Mar 13 2027 | Como vs Udinese | $381 | 24 | ||
| Mar 20 2027 | Juventus de Turín vs Como | $67 | 875 | ||
| Apr 03 2027 | Como vs Fiorentina | $369 | 42 | ||
| Apr 10 2027 | Parma vs Como | $258 | 32 | ||
| Apr 17 2027 | Como vs Frosinone | $190 | 1 | ||
| Apr 24 2027 | Lazio vs Como | $59 | 1211 | ||
| Mag 01 2027 | Como vs Inter Milan | $885 | 48 | ||
| Mag 08 2027 | Venezia vs Como | Stadio Pier Luigi Penzo | $99 | 18 | |
| Mag 15 2027 | Como vs Atalanta | $221 | 1 | ||
| Mag 22 2027 | Roma vs Como | $93 | 844 | ||
| Mag 29 2027 | Como vs Genoa | $164 | 1 |
